■山の記録

■トップページ

山名 標高 山行日 天 候 歩行時間 コ メ ン ト
三国山 1,636m 1998/8/1 晴れ 2時間30分 ・三国トンネル〜山頂
手軽に登れて花が多く隠れた名山だ。
平標山 1,984m 1998/8/8 曇り、雨 6時間00分 一面のお花畑は素晴らしかったが山頂は雨とガスで展望はできなかった。
平標山 1,984m 1999/7/11 曇り 5時間35分 二度目も山頂からの展望できず。
谷川岳 1,977m 1999/9/19 雨〜晴れ 5時間55分 30年振りに巌剛新道コースから登った登山口は雨だったが稜線に出ると晴れて肩ノ広場に出ると雲の上。
平標山 1,984m 2000/7/22 晴れ 5時間10分 3年目で初めて晴れキンコウカにも出会えた
谷川岳 1,977m 2000/8/19 晴れ 4時間30分 途中はガスの中だったが山頂は付近は快晴だった
白毛門 1,720m 2000/10/21 晴れ 7時間10分 疲れたが谷川岳の展望は素晴らしかった
谷川岳 1,977m 2000/12/23 晴れ 5時間00分 初めて雪の谷川岳に登った。天候に恵まれ天神尾根から谷川岳への稜線歩きは快適だった。
平標山 仙ノ倉岳 2,029m 2001/5/5 晴れ 6時間10分 残雪の稜線歩き、夏山と異なる山歩きが楽しめた。
一ノ倉岳〜蓬峠 1,974m 2001/8/14 晴れ 8時間40分 土合から土樽駅まで長丁場の縦走を歩いて来た。意外と静かな山歩きが出来たがもう〜疲れました。
大源太山 1,598m 2001/9/1 晴れ 6時間40分 谷川連峰の展望が良い周回コースを歩いてきた。快適な稜線歩きと山頂直下の岩場はスリル満点だった。
沢巡り 2002/10/19 晴れ 6時間30分 紅葉の幽ノ沢、谷川の奥深い山並みを眺めながらのんびり沢巡りを楽しんできた
三国山〜平標山 1,984m 2003/6/22 晴れ 7時間15分 前から歩いてみたいと思っていた縦走コースを歩いてきました。快適な稜線歩きと谷川連峰の山並みを真近に見ながら静かな山歩きが出来平標山ではハクサンイチゲが咲いていた。
万太郎山 1,954m 2004/8/21 晴れ 6時間10分 素晴らしい展望を満喫
白毛門 1,720m 2005/5/28 晴れ 5時間30分 疲れたが素晴らしい展望に大満足
茂倉岳 1,977m 2005/10/16 6時間10分 ガスで展望できず
平標山 1,984m 2006/3/25 晴れ 7時間15分 雪山は最高
谷川岳 1,963m 2006/09/01 曇り・雨 6時間45分 万太郎山への縦走を断念
万太郎縦走 1,954m 2006/11/4 晴れ 8時間00分 谷川岳から万太郎まで縦走
蓬峠 1,592m 2007/7/1 晴れ 7時間10分 シラネアオイを求めマチガ沢から登る
三国大源太山 1,764m 2007/10/4 晴れ 5時間35分 三国山から縦走し谷川連峰展望の山に登る
苗場山 2,145m 2009//10/4 晴れ 5時間40分 小赤沢登山口から登る
タカマタギ 1,529m 2011/4/7 晴れ 4時間50分 1040ピークであえなく敗退
阿能川岳 1,611m 2011/4/17 晴れ 8時間30分 残雪の阿能川岳は最高だ
谷川岳・一ノ倉岳 1,977m 2011/7/2 晴れ 9時間30分 一ノ倉岳から中芝新道を下る
湯沢 大源太山 1,598m 2011/10/8 晴れ 6時間35分 シシゴヤノ頭からの周回コースを歩く
 笠ヶ岳 1852m  2013/6/23  晴れ  7時間20分   白毛門から笠ヶ岳まで登ってきた
湯沢大源太山  1598m  2013/10/10  晴れ  7時間30分  旭原から シシゴヤノ頭の周回コースを歩く
谷川縦走 2026m 2018/9/23
2018/9/24 
晴れ  5時間15分
7時間10分 
 天神平〜万太郎山〜仙ノ倉山〜平標山に縦走下
谷川沢めぐり 2018.10.24  晴れ  4時間35分   紅葉は見頃だった
  岩壁と豪雪、高山植物など。2、000mに満たない山でありながらアルペン的な要素を持つ魅力的な谷川岳。一ノ倉沢やマチガ沢の切れ立つ岩壁とササの稜線が美しく上信越の山岳展望が素晴らしい。沢めぐりコース、縦走コース、厳しい自然と向き合う雪山。四季を通して初心者から熟練の登山者まで魅了する山々です。
谷川連峰