| NO | 山 域 | 山 名 | 難度 | 標高 | 登山日 | 歩行時間 | 感 想 | 
| 22 | 山梨 | 三方分山 | ★ | 1,422m | 12/13 | 4時間00分 | 精進湖にある山で富士山の展望台 | 
| 21 | 山梨 | 日向山 | ★ | 1,660m | 11/8 | 4時間40分 | 白砂の山頂は甲斐駒ケ岳のようだ | 
| 20 | 那須 | 三本槍岳 | ★☆ | 1,917m | 10/24 | 5時間05分 | 風もなく那須の山岳風景を楽しむ | 
| 19 | 越後 | 守門岳 | ★☆ | 1,537m | 10/17 | 5時間20分 | 二口登山口から保久礼登山口に縦走 | 
| 18 | 谷川 | 苗場山 | ★☆ | 2,145m | 10/4 | 5時間40分 | 小赤沢登山口から登る | 
| 17 | 南アルプス | 塩見岳 | ★★ | 3,052m | 9/18 | 9時間00分 | 快晴の中塩見岳に登る | 
| 9/19 | 6時間00分 | 塩見小屋から下山 | |||||
| 16 | 北アルプス | 奥穂高岳 | ★★ | 3,190m | 9/12 | 6時間00分 | 雨の中涸沢まで登る | 
| 9/13 | 4時間30分 | 山頂部はガスの中奥穂高岳に登る | |||||
| 9/14 | 6時間50分 | パノラマコースで下山 | |||||
| 15 | 谷川 | 朝日岳 | ★★ | 1,945m | 8/29 | 7時間30分 | 雨の中登る | 
| 8/30 | 6時間30分 | ||||||
| 14 | 北アルプス | 薬師岳 | ★★ | 2,929m | 8/22 | 7時間30分 | 北アルプスの展望が素晴しい | 
| 8/23 | 5時間10分 | ||||||
| 13 | 南アルプス | 仙丈ケ岳 | ★★ | 3,033m | 8/8 | 7時間15分 | カールが美しい山だ | 
| 12 | 南アルプス | 甲斐駒ケ岳 | ★★ | 2,967m | 8/7 | 9時間20分 | 雨の中登る | 
| 11 | 八ヶ岳 | 権現岳 | ★☆ | 2,715m | 7/26 | 6時間50分 | 観音平から周回コースを歩く | 
| 10 | 奥秩父 | 金峰山 | ★ | 2,599m | 6/26 | 3時間50分 | 簡単に歩け展望も素晴しい | 
| 9 | 奥日光 | 太郎山 | ★☆ | 2,368m | 6/14 | 5時間00分 | シャクナゲが咲いていた | 
| 8 | 山梨 | 茅ケ岳 | ★ | 1,704m | 5/30 | 4時間50分 | 茅ケ岳から金ケ岳を縦走 | 
| 7 | 上野村 | 諏訪山 | ★★ | 1,549m | 5/10 | 6時間30分 | 新緑と岩峰は素晴しい | 
| 6 | 水上 | 宝台樹 | ★ | 1,400m | 3/27 | 3時間30分 | スノーシューを楽しむ | 
| 5 | 山梨 | 御正体山 | ★ | 1,682m | 2/7 | 6時間00分 | あいにくガスで展望なし | 
| 4 | 赤城 | 長七郎山 | ★ | 1,579m | 2/1 | 3時間00分 | 強風の中スノーシューを楽しむ | 
| 3 | 山梨 | 石割山 | ★ | 1,413m | 1/25 | 4時間00分 | 石割山から大平山まで雪山縦走 | 
| 2 | 大田 | 金山 | ☆ | 236m | 1/18 | 3時間30分 | 七福神巡り | 
| 1 | 赤城 | 鍋割山 | ★ | 1,332m | 1/11 | 2時間50分 | 雪山を楽しむ | 
■山行記録