| NO | 山 名 | 山 域 | 難易度 | 標 高 | 登山日 | 歩行時間 | 備 考 |
| 1 | 波風山 | 秩父 | ☆・★ | 626m | 1/6 | 3時間00分 | 初詣山行、1番札所の四萬部寺に参拝し波風山に登り38番札所の水潜寺に下山した |
| 2 | 人骨山・津森山 | 千葉県 | ☆・★ | 292m.272m | 1/12 | 4時間00分 | をくずれ水仙郷の水仙は丁度見頃だったが山は雨の中登った。鋸南町の里山です |
| 3 | 大楠山 | 横須賀市 | ☆・★ | 242m | 1/20 | 4時間30分 | ヴェルニー公園から大楠山・立石公園に縦走する |
| 4 | さった峠 | 静岡市 | ☆・★ | ー | 1/26 | 3時間30分 | 富士山と駿河湾が一望できた |
| 5 | 飯能三山 | 埼玉県 | ☆・★ | 303m | 2/9 | 5時間00分 | 天覧山・タ峯主山・竜崖山・柏木山を周回する(雨天中止) |
| 6 | 小野子山・十二ヶ岳 | 渋川市 | ☆・★ | 1208m 1221m |
2/16 | 4時間40分 | *雨乞山から小野子山・中ノ岳・十二ヶ岳を縦走 |
| 7 | 皆野アルプス | 皆野町 | ☆・★★ | 626m | 2/24 | 4時間00分 | *華厳の滝から天狗山・大前山・波風山と縦走する |
| 8 | 大高取山 越生梅林 |
越生町 | ☆・★ | 376m | 2/28 | 4時間00分 | *越生梅林の梅をみて大高取山に登る |
| 9 | 入笠山 | 長野県 | ☆・★ | 1955m | 3/2 | 3時間00分 | *ゴンドラで登りスノーシューで雪山を散策する |
| 10 | 足利天狗山 | 足利市 | ☆・★ | 259m | 3/9 | 4時間00分 | *織姫神社から両崖山・天狗山と周回で歩く |
| 11 | 雨巻山 | 栃木県 | ☆・★ | 533m | 3/21 | 4時間00分 | *栃木県益子町にある山 |
| 12 | 坂本宿~熊野神社 | 旧碓氷峠 | ☆・★ | ー | 3/24 | ー | *安中武者マラソンコースを歩く |
| 13 | 大洞山 | 山梨県 | ☆・★ | 1383m | 3/30 | 4時間00分 | *山中湖の南側に位置する富士山展望の山 |
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 | |||||||
| 28 | |||||||
| 29 | |||||||
| 30 | |||||||
| 31 | |||||||
| 32 | |||||||
| 33 | |||||||
| 34 | |||||||
| 35 | |||||||
| 36 | |||||||
| 37 | |||||||
| 38 | |||||||
| 39 | |||||||
| 40 | |||||||
| 41 | |||||||
| 42 | |||||||
| 43 | |||||||
| 44 | |||||||
| 45 | |||||||
| 46 | |||||||
| 47 | |||||||
| 48 | |||||||
| 49 | |||||||
| 50 |
平成31年
*予定