2011年 例会山行記録
NO  山   名 山  域 難度  標 高  登山日  歩行時間 備   考
1 雨ヶ岳 山梨県 1,772m 1/9 4時間40分
2 宝登山〜長瀞アルプス 長瀞 497m 1/16 3時間30分
3 大雄山 神奈川県 433m 1/23 2時間00分 初詣山行
4 丸山 秩父 960m 1/29 4時間00分
5 富山・伊予ヶ岳 南房総 350m
337m
2/6 3時間30分
6 行道山・両崖山〜織姫神社 足利市 441m
251m
2/13 3時間30分
7 浅間隠山 倉渕村 1,757m 2/20 3時間00分
8 高川山 山梨県 ★☆ 1,207m 2/27 5時間00分 雨天中止
9 十二ヶ岳 小野上村 1,200 3/5 4時間00分 雨天中止
10 笠山・堂平山 秩父 837m
876m
3/13 4時間35分 東北地震のため自粛
11 雨巻山 栃木県 533m 3/26 4時間00分 東北地震のため自粛
12 刈寄山 奥多摩 687m 4/3 4時間00分 東北地震のため自粛
13 毛無山 山梨県 1,945m 4/10 3時間30分 東北地震のため自粛
14 高立山(村松公園) 新潟県 276m 4/16 2時間00分 10周年記念お花見山行
15 棒ノ折山 奥多摩 969m 4/24 4時間30分
16 烏帽子岳 西上州 1,182m 5/1 4時間00分 雨天中止
17 大峰山〜吾妻耶山 月夜野 1,341m 5/8 5時間00分 クリーンハイク
18 王岳 山梨県 ★☆ 1,623m 5/15 5時間00分
19 鼻曲山 倉渕 1,654m 5/22 4時間20分
20 袈裟丸山 足尾山塊 ★☆ 1,878m 5/29 5時間30分 雨天中止
21 大山 日光 1,158m 6/5 4時間10分
22 入笠山 長野県 1,955m 6/12 3時間00分 市民ハイキング
23 刈寄山 奥多摩 687m 6/19 4時間00分
24 蛾ヶ岳 山梨県 1,654m 6/26 3時間30分
25 御飯岳・破風岳 嬬恋村 2,160m
1,999m
7/2 3時間10分
26 湯ノ丸山・烏帽子岳 浅間山塊 2,160m
1,999m
710 4時間30分
27 田代山・帝釈山 南会津 1,971
2,060m
7/17 5時間40分
28 霧ヶ峰 長野県 1,925m 7/29 4時間30分 百名山
29 甲斐駒ケ岳・仙丈岳 南アルプス ★★ 2,967m
3,033m
7/29〜30 6時間30分 百名山
30 黒姫山 長野県 ★★ 2,053m 8/7  6時間30分
31 兜岩山 西上州 1,368m 8/21 4時間00分 雨天中止
32 にゅう 北八ヶ岳 ★☆ 2,496m 8/28 5時間00分
33 前掛山 浅間 ★★ 2,493m 9/3 6時間00分 雨天中止
34 燧ヶ岳 尾瀬 ★★ 2,356m 9/9 6時間30分 百名山
35 堅破山 茨城県 658m 9/18 3時間00分
36 瑞牆山 奥秩父 ★☆ 2,230m 9/25 5時間00分 百名山
37 女峰山 奥日光 ★★ 2,483m 10/1 6時間30分
38 裏岩手縦走 岩手県 ★★ 1,600m 10/7〜9 6時間30分
39 安達太良山 福島県 1,699m 10/15 4時間00分 雨天中止 (市民ハイキング)
40 西沢渓谷 山梨県 10/27 4時間30分
41 子持山 子持 1,296m 11/6 4時間00分
42 兜岩山 西上州 1,368m 11/13 4時間00分
43 尼厳山 長野市 781m 11/19 5時間00分
44 荒船山 西上州 1,423m 11/27 4時間00分
45 佐白山・富士山 茨城県 182m
152m
12/3 2時間00分
46 笠取山 奥秩父 ★☆ 1,953m 12/11 5時間00分 雪山だった
47 愛鷹山(越前岳) 静岡県 1,502m 12/18 5時間00分 富士山展望の山

平成23年

歩行時間は計画時の時間とする