2009年 例会山行記録
NO  山   名 山  域 難度  標 高  登山日  歩行時間 備   考
1 大楠山・城ヶ島 三浦半島 241m 1/11 2時間00分 初詣山行
2 赤雪山 安蘇 621m 1/18 3時間00分 名草巨石群から登る
3 石割山 山中湖 1,412m 1/25 4時間00分 雪山と富士山展望の稜線歩き
4 三峰山 安蘇 ★☆ 605m 2/1 3時間55分 御嶽神社から登る
5 蕨山 奥武蔵 1,044m 2/8 4時間00分 低山ながら急登が多い、奥多摩の展望が良い
6 城峰山 秩父 1,037m 2/21 4時間00分 展望台のある山頂
7 谷川岳沢巡り 水上町   ー 3/8 4時間00分 スノーシュー中止
8 高畑山・倉岳山 山梨県 982m・990m 3/21 4時間00分 大月市の秀麗富嶽12景の山、富士山の展望
9 太田七福神巡り 太田市 3/26 4時間00分 足慣らしの七福神巡り
10 明神ヶ岳 箱根   1,169m 3/29 4時間00分 富士山は展望出来なかった
11 百蔵山 山梨県 1,003m 4/5 2時間50分 お花見山行
12 棒ノ折山 奥多摩 969m 4/12 4時間00分 白谷沢登山口から登る
13 鶏鳥山(高原山) 那須塩原 1,765m 4/19 4時間30分 残雪がありアイゼンで登る
14 天目山 榛名 1,303m 4/26 4時間00分 榛名外輪山を歩く
15 大峰山・大台ケ原 奈良県 ★★ 1,915m
1,695m
5/1〜3 6時間00分
2時間30分
大峰山に登り翌日大台ケ原を歩く
16 小野子山 小野上村 1,208m 5/17 4時間00分 雨天中止
17 神山〜駒ケ岳 箱根 1,437m
1,327m
5/24 2時間30分 市民ハイキング(雨天中止・観光)
18 茅ヶ岳・金ヶ岳 山梨県 1,704m
1,764m
5/30 5時間00分 深田久弥終焉の山から金ケ岳に縦走
19 編笠山 南八ヶ岳 ★★ 2,524m 6/7 5時間30分 赤岳の展望が良い
20 南月山 那須連山 ★☆ 1,776m 6/10 5時間00分 シロヤシオの群生があった
21 日向山 山梨県 1,660m 6/21 3時間15分 雨天中止
22 本白根山 草津 2,171m 6/28 4時間00分 コマクサが群生している
23 御正体山 山梨県 ★★ 1,682m 7/4 6時間00分 道坂隧道Pから登る
24 鳥海山・吉森山 秋田県 ★★ 2,229m
1,454m
7/17〜19 5時間00分 吉森山は雨天中止
25 八間山 六合村 1,935m 7/25 4時間30分
26 にゅう 北八ヶ岳 2,352m 7/30 4時間30分 雨天中止
27 黒滝山 西上州 870,m 8/6 3時間00分
28 至仏山 尾瀬 2,228m 8/9 5時間00分
29 五色山 奥日光 2,379m 8/16 6時間40分
30 太郎山 上田市 1,164m 8/23  3時間30分
31 太郎山 奥日光 2,367m 9/5 5時間30分
32 荒船山 西上州 1,423m 9/13 3時間30分
33 奥鬼怒山 奥日光 ★★ 2,140m 9/2728 6時間00分
34 荒島岳・伊吹山 福井県
滋賀県
★★
1,524m
1,377m
10/3〜5 6時間00分
1時間30分
35 中禅寺湖畔半周巡り 奥日光 10/11 4時間30分
36 八間山 六合村 1,935m 10/18 4時間30分 市民ハイキング
37 三本槍岳 那須 ★★ 1,917m 10/24 5時間00分
38 庚申山 足尾 ★☆ 2,057m 10/31 .6時間00分
39 日向山 山梨県 1,606m 11/8 3時間15分
40 雨ヶ岳 山梨県 1,772m 11/14 5時間30分 雨天中止
41 加波山 筑波山塊 709m 11/22 4時間00分
42 鳳来寺山 愛知県 695m 11/28〜29 2時間00分 忘年山行
43 御坂黒岳 山梨県 1,793m 12/6 4時間50分 富士山展望の山
44 三方分山 山梨県 1,422m 12/13 5時間00分 富士山展望の山
45 三頭山 奥多摩 1,531m 12/20 4時間00分

平成21年

歩行時間は計画時の時間とする