| NO | 山 域 | 山 名 | 難度 | 標高 | 登山日 | 歩行時間 | 感 想 |
| 1 | 秩父 | 波風山 | ☆・★ | 626m | 1/6 | 3時間00分 | 秩父1番札所の四萬部寺の参拝し波風山に登り34番札所の水潜寺に下山した |
| 2 | 千葉県 | 津森山 人骨山 |
☆・★ | 272m 292m |
1/12 | 4時間00分 | をくずれ水仙郷は水仙が見頃だった、途中から雨の中の山行となった |
| 3 | 神奈川県 | 大楠山 | ☆・★ | 242m | 1/20 | 4時間10分 | 横須賀市のベェル二−公園から大楠山〜立石公園まで縦走 |
| 4 | 赤城 | 鍋割山 | ☆・★ | 1332m | 1/28 | 2時間25分 | 雪山登山を楽しむ |
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
| 17 | |||||||
| 18 | |||||||
| 19 | |||||||
| 20 | |||||||
| 21 | |||||||
| 22 | |||||||
| 23 | |||||||
| 24 | |||||||
| 25 | |||||||
| 26 | |||||||
| 27 |
平成31年
■山行記録